Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Robin Lehner | #90 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (159)

Robin Lehner
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:24. 07. 1991 (věk 32)
Místo narození:Gothenburg, Sweden
Výška:6-4, 1.93m
Váha:240 lbs., 108.9 kg
Klub:VGK Vegas Golden Knights
Draft:OTT Ottawa Senators
Rok 2009, 2. kolo, 46. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:364
Výher celkem:152
Proher celkem:141
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:49
Odchytaných minut:20590
Průměr gólů na zápas:2.71
Úspěšnost zákroků:91.65 %
Čistých kont:17
VGK
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22

Zápasy v sezóně 2015/16

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
09. 10. 2015 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators1:3Review-11 - 120 - 00 - 011 - 1291.67%27:30
16. 01. 2016 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins1:4Reviewprohra25 - 281 - 11 - 127 - 3090.00%59:26
21. 01. 2016 04:00Colorado AvalancheCOL-BUFBuffalo Sabres2:1Reviewprohra28 - 300 - 05 - 533 - 3594.29%59:43
23. 01. 2016 01:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings0:3Reviewprohra36 - 380 - 06 - 642 - 4495.45%58:42
27. 01. 2016 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres2:3Reviewvýhra25 - 271 - 18 - 834 - 3694.44%59:58
04. 02. 2016 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres2:4Reviewvýhra27 - 281 - 15 - 633 - 3594.29%59:20
07. 02. 2016 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:1pReviewprohra32 - 340 - 04 - 436 - 3894.74%62:29
10. 02. 2016 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers4:7Review-8 - 120 - 00 - 08 - 1266.67%20:22
12. 02. 2016 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:1Reviewprohra17 - 221 - 15 - 523 - 2882.14%60:00
14. 02. 2016 18:30Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche4:1Reviewvýhra26 - 272 - 26 - 634 - 3597.14%59:50
17. 02. 2016 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres2:1sReviewprohra23 - 240 - 02 - 225 - 2696.15%64:58
20. 02. 2016 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BUFBuffalo Sabres0:4Reviewvýhra32 - 322 - 24 - 438 - 38100%60:00
21. 02. 2016 18:30Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins3:4Reviewprohra20 - 231 - 26 - 627 - 3187.10%58:43
25. 02. 2016 04:30Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres1:0Reviewprohra19 - 191 - 18 - 928 - 2996.55%59:15
28. 02. 2016 05:00Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres2:0Reviewprohra28 - 302 - 23 - 333 - 3594.29%58:16
02. 03. 2016 01:30Buffalo SabresBUF-EDMEdmonton Oilers1:2pReviewprohra32 - 340 - 07 - 739 - 4195.12%63:48
04. 03. 2016 01:00Buffalo SabresBUF-CGYCalgary Flames6:3Reviewvýhra22 - 240 - 04 - 526 - 2989.66%59:52
05. 03. 2016 19:00Buffalo SabresBUF-MINMinnesota Wild2:3sReviewprohra28 - 290 - 00 - 128 - 3093.33%65:00
09. 03. 2016 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:4Reviewprohra8 - 100 - 03 - 411 - 1478.57%26:05
11. 03. 2016 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres3:2Reviewprohra20 - 221 - 110 - 1131 - 3491.18%57:34
17. 03. 2016 00:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens2:3pReviewprohra13 - 150 - 06 - 719 - 2286.36%63:14


Legenda ke statistikám brankářů