Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Johnny Boychuk | #55 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (90)

Johnny Boychuk
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:19. 01. 1984 (věk 40)
Místo narození:Edmonton, AB, CAN
Výška:6-2, 1.88m
Váha:227 lbs., 103.0 kg
Draft:COL Colorado Avalanche
Rok 2002, 2. kolo, 61. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:725
Gólů celkem:54
Asistencí celkem:152
Bodů celkem:206
Průměr gólů na zápas:0.07
Průměr asistencí na zápas:0.21
Průměr bodů na zápas:0.28
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/20
Body v sezóně (VIDEA):2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/20

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 10. 2009 19:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche3:4Review000+2014210-17:15
17. 10. 2009 02:30Dallas StarsDAL-BOSBoston Bruins0:3Review0000042000-17:31
18. 10. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-BOSBoston Bruins4:1Review000-1523100-14:31
06. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs7:2Review101+1023101-17:48
11. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs5:2Review011+1004000-14:49
13. 12. 2009 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins3:2pReview000-1011000-12:54
15. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review000-1000100-16:50
19. 12. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins5:4sReview101+3023010-20:07
20. 12. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins2:0Review0000004403-24:14
22. 12. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins0:2Review0000021402-20:16
24. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers6:4Review000+1021300-20:48
27. 12. 2009 23:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins1:2Review0000032000-19:05
29. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins2:1Review0000001100-17:47
31. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers4:0Review000+1003200-16:19
01. 01. 2010 19:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers2:1pReview0000223100-17:10
05. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:2Review000-1003100-18:12
06. 01. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins1:4Review022+11030001-14:22
08. 01. 2010 01:00Boston BruinsBOS-CHIChicago Blackhawks2:5Review011-2504001-18:42
09. 01. 2010 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:3Review000-1031000-16:39
13. 01. 2010 18:00Anaheim DucksANA-BOSBoston Bruins4:3Review000-1022101-18:30
14. 01. 2010 18:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins1:2sReview0000022100-20:56
16. 01. 2010 22:00Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins4:3sReview022+1231101-26:43
18. 01. 2010 19:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators1:5Review011+1212100-19:23
22. 01. 2010 01:00Boston BruinsBOS-CBJColumbus Blue Jackets2:3Review000-1022100-21:04
23. 01. 2010 19:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators1:2Review0000021000-15:33
24. 01. 2010 23:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins5:1Review0000020100-17:35
30. 01. 2010 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1Review0000030201-14:27
31. 01. 2010 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings2:3sReview0000014000-12:18
03. 02. 2010 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:4Review0000031201-13:40
05. 02. 2010 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens2:3sReview0000022201-16:28
06. 02. 2010 19:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks2:3sReview0000000100-02:29
05. 03. 2010 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs3:2sReview101+1023300-19:49
06. 03. 2010 20:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins2:3Review0000011101-11:07
07. 03. 2010 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins2:1Review000-1013000-12:27
10. 03. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins4:3pReview0000010002-14:22
12. 03. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:5Review000+1023111-17:40
14. 03. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins3:2Review0000022200-16:48
16. 03. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins3:2Review000-1031000-15:39
17. 03. 2010 00:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:5Review101+1011100-14:43
21. 03. 2010 19:30Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:1Review0110031200-16:09
24. 03. 2010 00:00Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins0:4Review0000001201-17:15
26. 03. 2010 00:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning3:5Review1010031001-14:56
27. 03. 2010 18:00Boston BruinsBOS-CGYCalgary Flames5:0Review01101732000-15:43
30. 03. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:3Review0000032100-17:27
31. 03. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins0:1pReview0000032000-15:12
02. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers0:1Review0000013000-15:54
04. 04. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins1:2pReview000+1034301-26:09
06. 04. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:2pReview0000021100-22:33
09. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:1Review000+2030300-28:49
10. 04. 2010 19:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:2Review011+2040200-26:24
11. 04. 2010 20:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:4sReview000+1051200-27:02

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1Review000-1053310-24:49
17. 04. 2010 19:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:5Review011+1226010-22:25
20. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:1Review000-1012300-26:22
22. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:2pReview011+1012500-32:58
24. 04. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins4:1Review101-1052110-20:45
27. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3Review0000042100-27:49

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
01. 05. 2010 20:30Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers5:4pReview011+1041500-33:29
04. 05. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review101+1021110-25:05
06. 05. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:4Review000+2211500-28:07
08. 05. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins5:4pReview000-1022801-31:58
11. 05. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers0:4Review000-1002511-23:51
13. 05. 2010 02:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins2:1Review000-1034100-21:22
15. 05. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review0110221100-21:13


Legenda ke statistikám hráčů