Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Evgeni Malkin | #71 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (555)

Evgeni Malkin
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:31. 07. 1986 (věk 37)
Místo narození:Magnitogorsk, Russia
Výška:6-3, 1.91m
Váha:195 lbs., 88.5 kg
Klub:PIT Pittsburgh Penguins
Draft:PIT Pittsburgh Penguins
Rok 2004, 1. kolo, 2. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1135
Gólů celkem:492
Asistencí celkem:792
Bodů celkem:1284
Průměr gólů na zápas:0.43
Průměr asistencí na zápas:0.70
Průměr bodů na zápas:1.13
PIT
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
03. 10. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers3:2Review101-102311129%19:14
04. 10. 2009 01:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins3:4sReview011+222303150%23:12
08. 10. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHXPhoenix Coyotes0:3Review000-142000044%21:44
09. 10. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:5Review112-183002133%17:02
11. 10. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PITPittsburgh Penguins2:5Review033023011033%18:10
13. 10. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins1:4Review000-101003238%17:27
15. 10. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins2:3sReview112+10300020%21:31
18. 10. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-TBLTampa Bay Lightning4:1Review011+126100150%21:08
21. 10. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-STLSt. Louis Blues5:1Review1010012320122%18:41
24. 10. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers3:2sReview022005022254%25:06
25. 10. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils1:4Review000000100230%23:12
29. 10. 2009 00:30Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens6:1Review011+106001038%21:21
15. 11. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins6:5pReview033+322001233%26:37
17. 11. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-ANAAnaheim Ducks5:2Review00000420000%21:14
20. 11. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins6:2Review101004101125%23:02
22. 11. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-PITPittsburgh Penguins2:3Review101004003120%19:21
24. 11. 2009 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins2:3pReview022006000127%22:38
26. 11. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens3:1Review011+102200144%21:04
27. 11. 2009 20:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins3:2Review101+225100155%21:22
29. 11. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers8:3Review112+2051020100%23:10
01. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:5Review000025011025%22:23
04. 12. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-COLColorado Avalanche4:1Review033+204200160%21:35
06. 12. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CHIChicago Blackhawks1:2pReview011024402033%22:23
08. 12. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes2:3Review000+144210150%24:21
11. 12. 2009 01:30Montreal CanadiensMTL-PITPittsburgh Penguins2:3Review000028110017%21:10
13. 12. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers3:2pReview112046011117%22:09
16. 12. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers6:1Review112+245000022%18:32
18. 12. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins2:3sReview011044022050%22:45
20. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins1:2sReview000-143000244%22:42
22. 12. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils0:4Review000-226203014%21:54
24. 12. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators8:2Review303+206201140%19:09
28. 12. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-TORToronto Maple Leafs3:4Review011-123100183%19:47
30. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins4:3Review000-105100060%22:07
31. 12. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins2:0Review000-102020025%21:02
02. 01. 2010 21:00Tampa Bay LightningTBL-PITPittsburgh Penguins3:1Review000-101001029%21:02
03. 01. 2010 23:00Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins6:2Review000-408101025%21:52
06. 01. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-ATLAtlanta Thrashers5:2Review011+102021330%21:37
08. 01. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:7Review022005201260%24:44
10. 01. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PITPittsburgh Penguins1:4Review022+103103057%17:47
12. 01. 2010 02:00Minnesota WildMIN-PITPittsburgh Penguins4:3Review000-203020256%24:41
14. 01. 2010 03:30Calgary FlamesCGY-PITPittsburgh Penguins1:3Review000023002129%20:06
15. 01. 2010 03:30Edmonton OilersEDM-PITPittsburgh Penguins2:3Review000027000238%20:59
16. 01. 2010 18:00Vancouver CanucksVAN-PITPittsburgh Penguins6:2Review101-243003133%18:24
20. 01. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders6:4Review303-224100267%20:22
22. 01. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:6Review033003201054%22:54
24. 01. 2010 20:30Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins1:2Review011043200027%18:23
26. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:4Review112023201025%20:50
29. 01. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators1:4Review101-205000275%20:01
31. 01. 2010 20:30Pittsburgh PenguinsPIT-DETDetroit Red Wings2:1sReview011+123000040%22:27
02. 02. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres5:4Review022-1051001100%17:34
06. 02. 2010 20:00Montreal CanadiensMTL-PITPittsburgh Penguins5:3Review1120220000-20:00
07. 02. 2010 20:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins5:4pReview022001111150%24:06
11. 02. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders3:1Review112+223101171%18:32
13. 02. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:3pReview011-203200043%19:25
14. 02. 2010 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators3:4sReview011-1620100100%19:59
03. 03. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres3:2Review011003100067%17:48
05. 03. 2010 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins4:5pReview101-129320018%25:07
06. 03. 2010 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-DALDallas Stars6:3Review000-201100133%19:29
07. 03. 2010 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins2:1Review101+124200125%18:18
12. 03. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins4:3pReview011-103003055%18:50
13. 03. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins3:1Review000-124101062%21:47
14. 03. 2010 22:00Tampa Bay LightningTBL-PITPittsburgh Penguins1:2Review00002000010%12:46
20. 03. 2010 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes2:3pReview101007010057%18:06
03. 04. 2010 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-ATLAtlanta Thrashers4:3pReview112-104011111%21:46
09. 04. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders7:3Review101027102138%18:39
11. 04. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-PITPittsburgh Penguins1:0Review00004500210%22:08
11. 04. 2010 23:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins5:6pReview224+167011050%18:01

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 04. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators4:5Review213004000129%19:58
17. 04. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators2:1Review000003200058%20:25
19. 04. 2010 00:30Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins2:4Review101+20300000%18:26
21. 04. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins4:7Review101009301050%19:29
23. 04. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators3:4pReview022006000320%36:27
25. 04. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins3:4pReview011002100225%22:59

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
01. 05. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens6:3Review011-121200086%19:35
02. 05. 2010 20:00Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens1:3Review000-103300043%20:29
05. 05. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-PITPittsburgh Penguins0:2Review101007300060%19:21
07. 05. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-PITPittsburgh Penguins3:2Review000024000050%23:35
09. 05. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens2:1Review011+126111125%18:25
11. 05. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-PITPittsburgh Penguins4:3Review000-104201017%20:15
13. 05. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens2:5Review000006000262%25:16


Legenda ke statistikám hráčů